HPLC用PEEKチューブ
HPLC配管用PEEKチューブ:液体クロマトグラフ配管用PEEKチューブの製造案内
HPLC配管用PEEKチューブ品質に自信。使ってわかる質の良さ。
判別しやすいカラーライン!優れた耐圧性と耐薬品性!高い寸法精度!
高い寸法精度で製造しているPEEKチューブは分析機器用配管チューブとしてお客様にご利用頂いております。
材質/ビクトレックス社製PEEK381G
用 途/液体クロマトグラフ専用 配管用チューブ
包装仕様/最小ロットは10mから対応。ドーナツ巻きポリ袋入。
※特注品の対応も可能です。お客様のご希望サイズをお知らせ下さい。お見積致します。
HPLC配管用PEEKチューブの規格品リスト
外径1/32インチ
製品番号 | 内径寸法(mm) | カラーライン |
---|---|---|
NPK-001 | 0.025 | - |
NPK-002 | 0.065 | - |
NPK-003 | 0.1 | - |
NPK-004 | 0.125 | - |
NPK-005 | 0.175 | - |
NPK-006 | 0.2 | - |
NPK-007 | 0.25 | - |
NPK-008 | 0.5 | - |
外径 1/16インチ
品番号 | 内径寸法(mm) | カラーライン |
---|---|---|
NPK-021 | 0.13 | 赤 |
NPK-022 | 0.17 | 黄 |
NPK-023 | 0.25 | 青 |
NPK-024 | 0.5 | 橙 |
NPK-025 | 0.75 | 緑 |
NPK-026 | 1 | 灰 |
特注品の対応も可能です。お客様のご希望サイズをお知らせ下さい。お見積致します。
カタログ、価格表を別途用意しておりますので、お気軽にご請求下さい。
PEEK 381Gチューブ試験・測定データ
耐圧試験 負荷圧:Mpa
内径寸法(mm) | 4.9 | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13/赤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.17/黄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.25/青 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.50/橙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.75/緑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1.00/灰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
*試験装置:CCPD東ソー *測定チューブ:400L・R40 ○:合格 ×:破裂
*溶液:水1:アセトニトリル1 *加圧時間:10分
*上記数値は実測値であり、保証値ではありません。
引張試験
内径寸法(mm) | 強度(N) | 伸び(%) |
---|---|---|
0.13/赤 | 181.4 | 156,6 |
0.17/黄 | 176.5 | 138.2 |
0.25/青 | 170.6 | 143.2 |
0.50/橙 | 159.8 | 132.8 |
0.75/緑 | 139.3 | 116 |
1.00/灰 | 120.6 | 29.8 |
*試験装置:引張試験機
*上記数値は実測値であり、保証値ではありません。
寸法測定
内径寸法(mm) | 径 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | AV | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13/赤 | 内 径 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 |
外径X | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
外径Y | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.566 | 0.01 | |
0.17/黄 | 内 径 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.168 | 0.01 |
外径X | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0 | |
外径Y | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.556 | 0.01 | |
0.25/青 | 内 径 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.256 | 0.01 |
外径X | 1.58 | 1.58 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.592 | 0.02 | |
外径Y | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.548 | 0.01 | |
0.50/橙 | 内 径 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
外径X | 1.59 | 1.59 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.596 | 0.01 | |
外径Y | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0 | |
0.75/緑 | 内 径 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 |
外径X | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.576 | 0.01 | |
外径Y | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.556 | 0.01 | |
1.00/灰 | 内 径 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
外径X | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0 | |
外径Y | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.568 | 0.01 |
*測定器具:内径…ピンゲージ・外径…マイクロメータ
*寸法公差:内径・外径…±0.05