フッ素チューブ規格品
フッ素チューブ”は、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性が高いなどの特徴を持つフッ素樹脂の押出成形チューブです。 半導体装置部材、メディカル機器、熱交換器などの配管に用いられます。ETFE、FEP、PFAなどを理科化学用・HPLC配管用として規格品をご用意しております。
受注生産にて下記寸法以外にも対応可能です。お問い合わせください。
フッ素チューブ規格品:理化学用
製品番号 | 材質 | 内径(mm) | 寸法公差(mm) | 外径(mm) | 寸法公差(mm) | 最小LOT(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
NFK-001 | ETFE | 0.2 | ±0.02 | 0.4 | ±0.02 | 50 |
NFK-002 | ETFE | 0.5 | ±0.05 | 1 | ±0.05 | 50 |
NFK-003 | ETFE | 1 | ±0.05 | 2 | ±0.05 | 50 |
NFK-004 | ETFE | 1 | ±0.075 | 3 | ±0.075 | 50 |
NFK-005 | ETFE | 1.5 | ±0.075 | 2 | ±0.075 | 50 |
NFK-006 | ETFE | 2 | ±0.1 | 3 | ±0.1 | 50 |
NFK-007 | ETFE | 2 | ±0.1 | 4 | ±0.1 | 50 |
NFK-008 | ETFE | 2.5 | ±0.1 | 3 | ±0.1 | 50 |
NFK-009 | ETFE | 3 | ±0.1 | 4 | ±0.1 | 50 |
フッ素チューブ規格品:HPLC配管用
製品番号 | 材質 | 内径(mm) | 寸法公差(mm) | 外径(インチ) | 寸法公差(mm) | 最小LOT(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
NFK-021 | ETFE | 0.5 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-022 | ETFE | 0.75 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-023 | ETFE | 1 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-031 | FEP | 0.5 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-032 | FEP | 0.75 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-033 | FEP | 1 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-041 | PFA | 0.5 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-042 | PFA | 0.75 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
NFK-043 | PFA | 1 | ±0.05 | 1/16" | ±0.05 | 20 |
フッ素チューブ規格品:参考資料
品種 | フッ素樹脂 | 汎用樹脂 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原料 | PTFE | PFA | FEP | ETFE | PVDF | CTFE | PP |
連続使用温度(℃) | 260 | 260 | 200 | 150 | 150 | 130 | 100 |
△機械的性質 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電気的性質 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
難燃性 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | - |
化学的性質 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |
耐候性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
摺動性 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
非粘着性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ |
■部分は弊社成形不可原料
*特注サイズの成形も可能です。
*荷姿 ボビン巻もしくはドーナツ巻(サイズによる)
*着色品応相談