PEEKチューブ原料 VICTREX®PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)物性情報
PEEKは、超耐熱性、難燃性、耐スチーム性、耐疲労性、耐薬品性、耐放射線性、高摺動性、低摩耗性等あらゆる物性に優れた高機能プラスチックです。航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、エネルギー、医療、一般工業など様々な分野で使用されています。
成形難易度が高い樹脂ではありますが当社には多くのPEEKチューブ成形実績があり、他社では成形できなかったというお客様からの引き合いも多くいただいております。
極細、肉薄等の難しいPEEKチューブが必要なお客様はぜひ当社へお問い合わせください。
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)物性表
試験法 (ASTM) | 単位 | 物性値 | ||
---|---|---|---|---|
物理的性質 | 比重 | D-792 | 1.3 | |
吸水率 24時間 | % | 0.5 | ||
熱的性質 | 融点 | DSC | % | 343 |
連続使用可能温度 | UL746B | ºC | 260 | |
熱変形温度 | D648 | ºC | 152 | |
荷重たわみ温度 1.82MPa | D648 | ºC | 140 | |
線膨張係数 | D696 | X10-5/ºC | 4.7 | |
熱伝導率 | C177 | Kcal/(cm·s·ºC) | 0.6 | |
燃焼性 | UL94 | V0 | ||
機械的性質 | 引張り強さ | D638 | MPa | 97 |
引張り伸び | D638 | % | 80 | |
曲げ強さ | D790 | MPa | 170 | |
曲げ弾性率 | D790 | GPa | 4.2 | |
アイゾット衝撃強さ(ノッチ付き) | D256 | J/m | 6.4 | |
(ノッチ無し) | D256 | J/m | 破壊せず | |
ロックウェル硬さ | D785 | Rスケール | 126 | |
電気的性質 | 体積固有抵抗 | D257 | Ω·cm | 1016 |
絶縁破壊強さ | D149 | KV/mm | 19 |
*上記数値はカタログ値になります。(保証値ではありません)
*原料メーカーサイトはこちらから!
PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)の特徴
超耐熱性 | 高温下での連続使用(260ºC)が可能です。 |
難燃性 | UL規格でVOです。(ハロゲン化合物は含まれません。) |
耐スチーム性 | スチーム中、熱水中でも連続使用が可能です |
耐疲労性 | 優れた耐疲労性を有します。 |
耐薬品性 | 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。 |
耐放射線性 | 耐放射線性に優れています。 |
食品衛生法 | 食品衛生法第370号に適合しています。 |
高摺動性、低摩耗性 | 高い摺動特性、耐摩耗性を有しています。 |
PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)の用途例
- 医療用カテーテルPEEKチューブ
- 半導体保管用ラックワイヤー保護PEEKチューブ
- 光ファイバ保護用PEEKチューブ
- 液体クロマトグラフ(HPLC)配管用PEEKチューブ
- 冷却媒体配管用PEEKチューブ